Warning: include_once(/home/poselska/ftp/fufu/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/ugxsspmkgl/domains/poselska.pl/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 8

Warning: include_once(): Failed opening '/home/poselska/ftp/fufu/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home/ugxsspmkgl/domains/poselska.pl/public_html/wp-content/advanced-cache.php on line 8

Warning: mysql_list_tables(): Access denied for user 'ugxsspmkgl'@'localhost' (using password: NO) in /home/ugxsspmkgl/domains/poselska.pl/public_html/wp-content/plugins/ajax-contact-form/ajaxcf.php on line 123

Warning: mysql_list_tables(): A link to the server could not be established in /home/ugxsspmkgl/domains/poselska.pl/public_html/wp-content/plugins/ajax-contact-form/ajaxcf.php on line 123

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ugxsspmkgl/domains/poselska.pl/public_html/wp-content/plugins/ajax-contact-form/ajaxcf.php on line 124
Wyniki wyborów prezydenckich to trudny orzech do zgryzienia dla statystyków | Gazeta Poselska

Bez kategorii

Wyniki wyborów prezydenckich to trudny orzech do zgryzienia dla statystyków

0 Comments

Dzieją się ciekawe rzeczy, a statystycy mogą służyć pomocą w badaniu wiaarygodności i poprawności różnych danych. Trwogę budzą np. dane z ostatnich wyborów prezydenckich. Po zbadaniu metodami analizy statystycznej kilku próbek danych możnaby się pokusić o postawienie tezy, iż konieczne są dalsze badania statystyczne tych danych. Testy przeprowadzać można w oparciu o Test Benforda, stosowany przy wykrywaniu fałszerstw w ciągach danych tego typu od 40 lat. Istnieją również inne typy testów.

Dane jakie zebrałem potwierdzają dziwną tendencję – wyniki wyborów prezydenckich z komisji obwodowych jakie badałem mają inny rozkład liczb w wynikach niż możnaby się statystycznie spodziewać.

fot. wyniki  analiz
Sądzę że podobne testy należy przeprowadzić dla wyników w całym kraju. Podobne badania może powtórzyć każda osoba dysponująca komputerem z arkuszem kalkulacyjnym. Instrukcja przeprowadzenia tego testu dostępna jest tu, moja wersja obliczeń z wykorzystaniem bezpłatnego programu Open Office Calc dostępna jest tutaj.

–>


Przegląd

Arkusz1

Arkusz2

Arkusz3

Arkusz4

Arkusz5

Arkusz6

Arkusz7

Arkusz8


 

Arkusz 1: Arkusz1

1 Kaczyński Jarosław Aleksander 202297 2 DANE TESTOWE MODELU- Z WYNIKÓW OST. WYB. PARLAMENTARNYCH
2 Kamiński Mariusz 17535 1 W KOLUMNIE D ZA POMOCĄ FUNKCJI (LEWY) WYSZCZEGÓLNIONO PIERWSZĄ Z LICZB WYNIKÓW CELEM TESTÓW- POR. ARKUSZ 2
3 Gosiewska Małgorzata Maria 8129 8
4 Karski Karol Adam 2736 2
5 Dworczyk Michał Paweł 4398 4
6 Górski Artur Cezary 4762 4
7 Wipler Przemysław Janusz 4615 4
8 Kołodziejski Witold Czesław 468 4
9 Tomaszewska Ewa 2924 2
10 Müller Piotr Józef 1365 1
11 Melak Andrzej Józef 3231 3
12 Raczyńska-Weinsberg Małgorzata Helena 770 7
13 Kasprzyk Jan Józef 928 9
14 Kaczmarska Agnieszka 1253 1
15 Gajadhur Alvin 564 5
16 Lisiecki Paweł Jacek 2486 2
17 Kondrat Michał Stanisław 2746 2
18 Gręziak Anna Maria 670 6
19 Niedziela Janusz 360 3
20 Zalewski Krzysztof Andrzej 439 4
21 Jurkiewicz Cezary Andrzej 2286 2
22 Mierzejewska Hanna Elżbieta 343 3
23 Maciejowski Maciej Juliusz 166 1
24 Cierpisz Zbigniew Adam 249 2
25 Cackowski Marek Jan 150 1
26 Terlecka Mirosława Hanna 392 3
27 Komorek Irena Teresa 280 2
28 Wasilewski Witold Ludwik 276 2
29 Rylska Barbara 578 5
30 Polak Katarzyna Maria 617 6
31 Wróbel Sławomir Rafał 426 4
32 Murdoch Anna Elżbieta 135 1
33 Rewiński Jonasz Maksymilian 570 5
34 Jędrychowska Anna 257 2
35 Wojdalski Janusz Andrzej 410 4
36 Sulińska Elżbieta Krystyna 176 1
37 Terlecki Paweł Andrzej 290 2
38 Słomińska Małgorzata Maria 341 3
39 Augustynowicz-Figat Barbara 675 6
40 Kwiatkowski Adam Mariusz 6284 6
Głosów na listę 277 577 2
Lista nr 2 – Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza – Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata
1 Poncyljusz Paweł Janusz 24948 2
2 Oksiuta Krzysztof Roman 286 2
3 Matyjasiak Wojciech Robert 280 2
4 Jara Adriana Łucja 943 9
5 Kobyliński Ernest Jerzy 270 2
6 Klimaszewski Bartosz Kazimierz 161 1
7 Raffinetti Tymoteusz Mateusz 192 1
8 Laskowski Rafał Gabriel 98 9
9 Peda Marek Dominik 79 7
10 Reszka Wojciech 169 1
11 Rejdych Aleksander Piotr 44 4
12 Lukasek Natalia Klaudia 206 2
13 Jabłoński Tomasz Robert 128 1
14 Iwanowska Bożenna 150 1
15 Smoczyńska Agnieszka Joanna 322 3
16 Pomianowski Antoni 112 1
17 Wojtiuk Karolina Justyna 83 8
18 Kaczorowski Marcin Bogumił 112 1
19 Stelmaszewska Grażyna Jolanta 174 1
20 Młodzianka Justyna Magdalena 203 2
21 Karpeta Joanna Izabella 201 2
22 Wójcik Marcin 65 6
23 Dąbrowski Jan 95 9
24 Sosnowski Stanisław Antoni 66 6
25 Piecyk Stanisław 119 1
26 Sztyk Małgorzata 140 1
27 Kulpa Henryk 96 9
28 Kwiatkowska Danuta 200 2
29 Bohdanowicz Katarzyna Anita 97 9
30 Bujalski Władysław Paweł 64 6
31 Kwaśniewska Agnieszka Maria 291 2
32 Jastrzębski Roman 115 1
33 Kowalski Marcin Robert 455 4
Głosów na listę 30 964 3
Lista nr 3 – Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Zarejestrowana
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata
1 Kalisz Ryszard Roman 53451 5
2 Balicki Marek Zbigniew 9175 9
3 Piechna-Więckiewicz Paulina Krystyna 1805 1
4 Legierski Krystian Łukasz 1862 1
5 Tysiąc Alicja Agnieszka 1286 1
6 Grzybek Agnieszka Magdalena 1161 1
7 Pstrokoński Andrzej Stefan 84 8
8 Procki Marek 243 2
9 Tondera Maria Barbara 404 4
10 Marszałek Waldemar Antoni 476 4
11 Grochala Dorota Lidia 325 3
12 Gęsicki Janusz Tadeusz 156 1
13 Wiśniewska Elżbieta Magdalena 304 3
14 Kraśko Tadeusz 164 1
15 Głowacz Daniel Franciszek 153 1
16 Kulczycka-Gąsiorek Elżbieta Jadwiga 131 1
17 Czerska Bogumiła Małgorzata 132 1
18 Oprządek Mariusz 157 1
19 Mardofel Grażyna Bogumiła 66 6
20 Szostakiewicz Stanisław Wincenty 164 1
21 Rytel Michał Mirosław 205 2
22 Szlendak Judyta 118 1
23 Błaszczak Marzena 201 2
24 Kowalski Daniel Marek 225

By


Readers Comments (0)